SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH PRO ROK 2027
autobus A1: |
||
| příjmení | jméno | |
| Bartoníčková | Eliška | |
| Bartoníčková | Natálka | |
| Brabcová | Denisa | |
| Dobiáš | Daniel | |
| Foryová | Antonie | |
| Foryová | Klára | |
| Hajajs | Josef | |
| HRDONKOVÁ | ANNA MARIE | |
| Hucková | Jolana | |
| Chocová | Markéta | |
| Janů | Valentýna | |
| Jílek | Aleš | |
| Jílek | Vilém | |
| Kavalír | Štěpán | |
| Kepka | Ondřej | |
| Kosnarova | Valerie | |
| Kosnarova | Olivie | |
| Kosnarova | Sofie | |
| Kovis | Sebastián | |
| Křížová | Eva | |
| Křížová | Markéta | |
| Kubal | Vít | |
| Kuželová | Tereza | |
| Mikešová | Štěpánka | |
| Nečas | Denis | |
| Sieberová | Antonie | |
| Stožický | Adam | |
| Šelmátová | Julie | |
| Šelmátová | Magdaléna | |
| Škubal | Edmund | |
| Štrobl | Ondřej | |
| Vlková | Klaudie | |
autobus A2: |
||
| příjmení | jméno | |
| Bajza | Adam | |
| Bajzová | Bára | |
| Beranovská | Eliška | |
| Beroušek | Václav | |
| Beroušek | Matěj | |
| Bíba | Jan | |
| Červená | Kristýna | |
| Doubek | Bohumil | |
| Galla | Jonáš | |
| Galla | Šimon | |
| Habžanský | Matěj | |
| Horňáková | Lýdie | |
| Horňáková | Marie | |
| Hoťková | Magdalena | |
| Chocová | Zuzana | |
| Jelínek | Jiří | |
| Kába | Nikolas | |
| Kabátová | Magdalena | |
| Kovanda | Filip | |
| Kovandová | Libuše | |
| Kuželík | Lukáš | |
| Mácal | Filip | |
| Macháček | Ondřej | |
| Mikovcová | Sára | |
| Nečas | Daniel | |
| Netrval | Václav | |
| Neupauer | Jakub | |
| Nováková | Michaela | |
| Nováková | Kateřina | |
| Plundrich | Jiří | |
| Plundrich | Josef | |
| Poláková | Ema | |
| Pourová | Julie | |
| Ryskova | Kateřina | |
| Ryskova | Veronika | |
| Senjuk | Filip | |
| Senjuk | František | |
| Sladká | Magdalena | |
| Smáhová | Ella | |
| Šilhánek | Pavel | |
| Šnebergerová | Eliška | |
| Šnejdarová | Zuzana | |
| Šperlová | Barbora | |
| Štípek | Alex Petr | |
| Štípek | Dominik Jan | |
| Tejček | Filip | |
| Würfl | Jan | |
| Zvardoňová | Kateřina | |
| Žalud | Jaromír | |
| Želinská | Amálie | |
| Želinský | Josef | |
autobus A3: |
||
| příjmení | jméno | |
| Aur | Václav | |
| Babina | Alisa | |
| Balatý | Matěj | |
| Bláhová | Klaudie | |
| Cygánek | Matyáš | |
| Černá | Zuzana | |
| Černá | Lucie | |
| Dejová | Amanda | |
| Fenclová | Jitka | |
| Fenclová | Lenka | |
| Francová | Stela | |
| Fryček | Václav | |
| Fryčková | Julie | |
| Hojer | Petr | |
| Hrabáček | Matěj | |
| Huček | Eliáš | |
| Chudoba | Matěj | |
| Chudobová | Emílie | |
| Jungová | Johanka | |
| Karas | Jakub | |
| Kellnerová | Anabel | |
| Kočová | Eliška | |
| Kořenská | Emma | |
| Krajčík | Daniel | |
| Krajčíková | Ema | |
| Lovecká | Agáta | |
| Lovecká | Karin | |
| Martináková | Sofie | |
| Mištera | Dominik | |
| Nohejl | Jan | |
| Pavlík | Tobias | |
| Rak | Tomáš | |
| Raková | Anna | |
| Raková | Štěpánka | |
| Ryšavá | Liliana | |
| Ryšavý | Jiří | |
| Říhová | Anežka | |
| Sedláček | Jan | |
| Šebo | David | |
| Šedivcová | Anežka | |
| Šedivcová | Laura | |
| Šimánek | Kryštof | |
| Škudrna | Šimon | |
| Šůcha | Šimon | |
| Taušerová | Karolína | |
| Taušerová | Marie | |
| Vašková | Barbora | |
| Vebrová | Emily | |
| Vrbova | Adéla | |
| Vrtěl | Ondřej | |
| Vybíral | Jiří | |
| Vybíralova | Vanessa | |
| Zábranský | Erik | |
| Zrnová | Eliška | |
dosud nezařazení: |
||
| příjmení | jméno | |





